Açıklama


ORCAMP ÇADIR SOBASI

Kamp ve outdoor tipi taşınabilir çantalı döküm çadır sobası çadır boruları ile birlikte standart boru girişe uygun değiştirilebilir boru giriş aparatı yanında gönderilir.

TEKNİK BİLGİLER

Materyal : Döküm Çelik
Sac kalınlığı : 2,5 mm
Ölçüler : 390 x 295 x 305 mm
Ayak Genişlik : 367 x 380 mm
Pakete dahil boru çapı : 7.5 Cm
Ev bacasına uygun başlık : Evet
Ayak Boyu : 125 mm
Baca başlığı : Var
Ağırlık : 12 kg
Çanta : Var

Değerlendirmeler (0)
Ürün Değerlendirme

0.0

0 Değerlendirme
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Bu ürünü değerlendirin

Düşüncelerinizi diğer müşterilerle paylaşın

Ürünü Değerlendir

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Taksit Seçenekleri
axess
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9035.00 9035.00
2 4517.50 9035.00
3 3011.67 9035.00
4 2258.75 9035.00
5 1807.00 9035.00
6 1505.83 9035.00
7 1290.71 9035.00
8 1129.38 9035.00
9 1003.89 9035.00
10 903.50 9035.00
11 821.36 9035.00
12 752.92 9035.00
bonus
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9035.00 9035.00
2 4517.50 9035.00
3 3011.67 9035.00
4 2258.75 9035.00
5 1807.00 9035.00
6 1505.83 9035.00
7 1290.71 9035.00
8 1129.38 9035.00
9 1003.89 9035.00
10 903.50 9035.00
11 821.36 9035.00
12 752.92 9035.00
maximum
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9035.00 9035.00
2 4517.50 9035.00
3 3011.67 9035.00
4 2258.75 9035.00
5 1807.00 9035.00
6 1505.83 9035.00
7 1290.71 9035.00
8 1129.38 9035.00
9 1003.89 9035.00
10 903.50 9035.00
11 821.36 9035.00
12 752.92 9035.00
cardfinans
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9035.00 9035.00
2 4517.50 9035.00
3 3011.67 9035.00
4 2258.75 9035.00
5 1807.00 9035.00
6 1505.83 9035.00
7 1290.71 9035.00
8 1129.38 9035.00
9 1003.89 9035.00
10 903.50 9035.00
11 821.36 9035.00
12 752.92 9035.00
world
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9035.00 9035.00
2 4517.50 9035.00
3 3011.67 9035.00
4 2258.75 9035.00
5 1807.00 9035.00
6 1505.83 9035.00
7 1290.71 9035.00
8 1129.38 9035.00
9 1003.89 9035.00
10 903.50 9035.00
11 821.36 9035.00
12 752.92 9035.00
paraf
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9035.00 9035.00
2 4517.50 9035.00
3 3011.67 9035.00
4 2258.75 9035.00
5 1807.00 9035.00
6 1505.83 9035.00
7 1290.71 9035.00
8 1129.38 9035.00
9 1003.89 9035.00
10 903.50 9035.00
11 821.36 9035.00
12 752.92 9035.00
combo
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9035.00 9035.00
2 4517.50 9035.00
3 3011.67 9035.00
4 2258.75 9035.00
5 1807.00 9035.00
6 1505.83 9035.00
7 1290.71 9035.00
8 1129.38 9035.00
9 1003.89 9035.00
10 903.50 9035.00
11 821.36 9035.00
12 752.92 9035.00
Enquiries

General Enquiries

There are no enquiries yet.