Açıklama


ORCAMP SİBOPLU KAMP OCAK

Tüplü set kamp veya dış mekanlar da taşınabilir pratik yapısı kolaylık sağlar. Orcamp kamp ocağı ile hızlı ve pratik bir şekilde yiyecek ve içecek hazırlayabilirsiniz.

TEKNİK BİLGİLER

Ocak çapı: 122 Mm
Güç: 1,08 kW
Ağırlık: 217 Gr
Ebat: 97 x 148 Mm
Tüketim: 85 g/h

Değerlendirmeler (0)
Ürün Değerlendirme

0.0

0 Değerlendirme
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Bu ürünü değerlendirin

Düşüncelerinizi diğer müşterilerle paylaşın

Ürünü Değerlendir

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Taksit Seçenekleri
axess
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 476.00 476.00
2 238.00 476.00
3 158.67 476.00
4 119.00 476.00
5 95.20 476.00
6 79.33 476.00
7 68.00 476.00
8 59.50 476.00
9 52.89 476.00
10 47.60 476.00
11 43.27 476.00
12 39.67 476.00
bonus
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 476.00 476.00
2 238.00 476.00
3 158.67 476.00
4 119.00 476.00
5 95.20 476.00
6 79.33 476.00
7 68.00 476.00
8 59.50 476.00
9 52.89 476.00
10 47.60 476.00
11 43.27 476.00
12 39.67 476.00
maximum
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 476.00 476.00
2 238.00 476.00
3 158.67 476.00
4 119.00 476.00
5 95.20 476.00
6 79.33 476.00
7 68.00 476.00
8 59.50 476.00
9 52.89 476.00
10 47.60 476.00
11 43.27 476.00
12 39.67 476.00
cardfinans
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 476.00 476.00
2 238.00 476.00
3 158.67 476.00
4 119.00 476.00
5 95.20 476.00
6 79.33 476.00
7 68.00 476.00
8 59.50 476.00
9 52.89 476.00
10 47.60 476.00
11 43.27 476.00
12 39.67 476.00
world
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 476.00 476.00
2 238.00 476.00
3 158.67 476.00
4 119.00 476.00
5 95.20 476.00
6 79.33 476.00
7 68.00 476.00
8 59.50 476.00
9 52.89 476.00
10 47.60 476.00
11 43.27 476.00
12 39.67 476.00
paraf
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 476.00 476.00
2 238.00 476.00
3 158.67 476.00
4 119.00 476.00
5 95.20 476.00
6 79.33 476.00
7 68.00 476.00
8 59.50 476.00
9 52.89 476.00
10 47.60 476.00
11 43.27 476.00
12 39.67 476.00
combo
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 476.00 476.00
2 238.00 476.00
3 158.67 476.00
4 119.00 476.00
5 95.20 476.00
6 79.33 476.00
7 68.00 476.00
8 59.50 476.00
9 52.89 476.00
10 47.60 476.00
11 43.27 476.00
12 39.67 476.00
Enquiries

General Enquiries

There are no enquiries yet.