ORCAMP PORTATİF OCAK ÜSTÜ IZGARA
Portatif ızgara üstü grill yağ ayırıcı özel tasarımı ile en iyi kaliteyi size sunacaktır.
TEKNİK BİLGİLER
Kaplama : Teflon
Materyal : ADI2 Alüminyum
Ağırlık : 690 Gr
Yanmaz Yapışmaz : Evet
Kalınlık : 2 mm
Ölçü : 33×32 cm
Uyumluluk : Ck-505/506/508
Çanta : Yok
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 962.00 | 962.00 |
2 | 481.00 | 962.00 |
3 | 320.67 | 962.00 |
4 | 240.50 | 962.00 |
5 | 192.40 | 962.00 |
6 | 160.33 | 962.00 |
7 | 137.43 | 962.00 |
8 | 120.25 | 962.00 |
9 | 106.89 | 962.00 |
10 | 96.20 | 962.00 |
11 | 87.45 | 962.00 |
12 | 80.17 | 962.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 962.00 | 962.00 |
2 | 481.00 | 962.00 |
3 | 320.67 | 962.00 |
4 | 240.50 | 962.00 |
5 | 192.40 | 962.00 |
6 | 160.33 | 962.00 |
7 | 137.43 | 962.00 |
8 | 120.25 | 962.00 |
9 | 106.89 | 962.00 |
10 | 96.20 | 962.00 |
11 | 87.45 | 962.00 |
12 | 80.17 | 962.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 962.00 | 962.00 |
2 | 481.00 | 962.00 |
3 | 320.67 | 962.00 |
4 | 240.50 | 962.00 |
5 | 192.40 | 962.00 |
6 | 160.33 | 962.00 |
7 | 137.43 | 962.00 |
8 | 120.25 | 962.00 |
9 | 106.89 | 962.00 |
10 | 96.20 | 962.00 |
11 | 87.45 | 962.00 |
12 | 80.17 | 962.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 962.00 | 962.00 |
2 | 481.00 | 962.00 |
3 | 320.67 | 962.00 |
4 | 240.50 | 962.00 |
5 | 192.40 | 962.00 |
6 | 160.33 | 962.00 |
7 | 137.43 | 962.00 |
8 | 120.25 | 962.00 |
9 | 106.89 | 962.00 |
10 | 96.20 | 962.00 |
11 | 87.45 | 962.00 |
12 | 80.17 | 962.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 962.00 | 962.00 |
2 | 481.00 | 962.00 |
3 | 320.67 | 962.00 |
4 | 240.50 | 962.00 |
5 | 192.40 | 962.00 |
6 | 160.33 | 962.00 |
7 | 137.43 | 962.00 |
8 | 120.25 | 962.00 |
9 | 106.89 | 962.00 |
10 | 96.20 | 962.00 |
11 | 87.45 | 962.00 |
12 | 80.17 | 962.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 962.00 | 962.00 |
2 | 481.00 | 962.00 |
3 | 320.67 | 962.00 |
4 | 240.50 | 962.00 |
5 | 192.40 | 962.00 |
6 | 160.33 | 962.00 |
7 | 137.43 | 962.00 |
8 | 120.25 | 962.00 |
9 | 106.89 | 962.00 |
10 | 96.20 | 962.00 |
11 | 87.45 | 962.00 |
12 | 80.17 | 962.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 962.00 | 962.00 |
2 | 481.00 | 962.00 |
3 | 320.67 | 962.00 |
4 | 240.50 | 962.00 |
5 | 192.40 | 962.00 |
6 | 160.33 | 962.00 |
7 | 137.43 | 962.00 |
8 | 120.25 | 962.00 |
9 | 106.89 | 962.00 |
10 | 96.20 | 962.00 |
11 | 87.45 | 962.00 |
12 | 80.17 | 962.00 |
Enquiries
General Enquiries
There are no enquiries yet.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.