Açıklama


ORCAMP KATLANABİLİR MİNİ KAMP OCAĞI

Paslanmaya dayanıklı krom nikel gövde,  230 gr ve 450 gr gaz kartuşu ile çalışmaktadır.

Not : Gaz kartuşu pakete dahil değildir.

Sepetinize buradan ekleyebilirsiniz.

TEKNİK BİLGİLER

Tüketim: 315 g/h
Ölçü: 185 x 185 x 85 mm
Ağırlık: 216 gr
Güç: 4 kW

Değerlendirmeler (0)
Ürün Değerlendirme

0.0

0 Değerlendirme
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Bu ürünü değerlendirin

Düşüncelerinizi diğer müşterilerle paylaşın

Ürünü Değerlendir

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Taksit Seçenekleri
axess
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 471.00 471.00
2 235.50 471.00
3 157.00 471.00
4 117.75 471.00
5 94.20 471.00
6 78.50 471.00
7 67.29 471.00
8 58.88 471.00
9 52.33 471.00
10 47.10 471.00
11 42.82 471.00
12 39.25 471.00
bonus
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 471.00 471.00
2 235.50 471.00
3 157.00 471.00
4 117.75 471.00
5 94.20 471.00
6 78.50 471.00
7 67.29 471.00
8 58.88 471.00
9 52.33 471.00
10 47.10 471.00
11 42.82 471.00
12 39.25 471.00
maximum
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 471.00 471.00
2 235.50 471.00
3 157.00 471.00
4 117.75 471.00
5 94.20 471.00
6 78.50 471.00
7 67.29 471.00
8 58.88 471.00
9 52.33 471.00
10 47.10 471.00
11 42.82 471.00
12 39.25 471.00
cardfinans
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 471.00 471.00
2 235.50 471.00
3 157.00 471.00
4 117.75 471.00
5 94.20 471.00
6 78.50 471.00
7 67.29 471.00
8 58.88 471.00
9 52.33 471.00
10 47.10 471.00
11 42.82 471.00
12 39.25 471.00
world
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 471.00 471.00
2 235.50 471.00
3 157.00 471.00
4 117.75 471.00
5 94.20 471.00
6 78.50 471.00
7 67.29 471.00
8 58.88 471.00
9 52.33 471.00
10 47.10 471.00
11 42.82 471.00
12 39.25 471.00
paraf
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 471.00 471.00
2 235.50 471.00
3 157.00 471.00
4 117.75 471.00
5 94.20 471.00
6 78.50 471.00
7 67.29 471.00
8 58.88 471.00
9 52.33 471.00
10 47.10 471.00
11 42.82 471.00
12 39.25 471.00
combo
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 471.00 471.00
2 235.50 471.00
3 157.00 471.00
4 117.75 471.00
5 94.20 471.00
6 78.50 471.00
7 67.29 471.00
8 58.88 471.00
9 52.33 471.00
10 47.10 471.00
11 42.82 471.00
12 39.25 471.00
Enquiries

General Enquiries

There are no enquiries yet.