Taksit Seçenekleri
axess
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1.00 1.00
2 0.50 1.00
3 0.33 1.00
4 0.25 1.00
5 0.20 1.00
6 0.17 1.00
7 0.14 1.00
8 0.13 1.00
9 0.11 1.00
10 0.10 1.00
11 0.09 1.00
12 0.08 1.00
bonus
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1.00 1.00
2 0.50 1.00
3 0.33 1.00
4 0.25 1.00
5 0.20 1.00
6 0.17 1.00
7 0.14 1.00
8 0.13 1.00
9 0.11 1.00
10 0.10 1.00
11 0.09 1.00
12 0.08 1.00
maximum
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1.00 1.00
2 0.50 1.00
3 0.33 1.00
4 0.25 1.00
5 0.20 1.00
6 0.17 1.00
7 0.14 1.00
8 0.13 1.00
9 0.11 1.00
10 0.10 1.00
11 0.09 1.00
12 0.08 1.00
cardfinans
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1.00 1.00
2 0.50 1.00
3 0.33 1.00
4 0.25 1.00
5 0.20 1.00
6 0.17 1.00
7 0.14 1.00
8 0.13 1.00
9 0.11 1.00
10 0.10 1.00
11 0.09 1.00
12 0.08 1.00
world
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1.00 1.00
2 0.50 1.00
3 0.33 1.00
4 0.25 1.00
5 0.20 1.00
6 0.17 1.00
7 0.14 1.00
8 0.13 1.00
9 0.11 1.00
10 0.10 1.00
11 0.09 1.00
12 0.08 1.00
paraf
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1.00 1.00
2 0.50 1.00
3 0.33 1.00
4 0.25 1.00
5 0.20 1.00
6 0.17 1.00
7 0.14 1.00
8 0.13 1.00
9 0.11 1.00
10 0.10 1.00
11 0.09 1.00
12 0.08 1.00
combo
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1.00 1.00
2 0.50 1.00
3 0.33 1.00
4 0.25 1.00
5 0.20 1.00
6 0.17 1.00
7 0.14 1.00
8 0.13 1.00
9 0.11 1.00
10 0.10 1.00
11 0.09 1.00
12 0.08 1.00
Soru & Cevap

Tüm Ürün Soru ve Cevapları

Henüz bir soruşturma yapılmadı.