Açıklama


ORGAZ TURBO ÇAKMAKLI KAMP OCAĞI

Paslanmaz Dayanıklı krom- nikel kaplama gövdeye sahiptir, Kendinden çakmaklı yapısıyla kolay kullanım sağlar. Taşıma saplı ve hassas alev ayarı sağlayan musluğu ile kolayca kullanabilirsiniz.

TENİK BİLGİLER

Ocak çapı : 22 Cm
Yakıcı bek çapı : 8,5 Cm
Güç : 3,8 kW
Ağırlık : 710 Gr
Ölçü : 97 x 148 Mm
Tüketim : 295 g/h

Değerlendirmeler (0)
Ürün Değerlendirme

0.0

0 Değerlendirme
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Bu ürünü değerlendirin

Düşüncelerinizi diğer müşterilerle paylaşın

Ürünü Değerlendir

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Taksit Seçenekleri
axess
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 394.80 394.80
2 197.40 394.80
3 131.60 394.80
4 98.70 394.80
5 78.96 394.80
6 65.80 394.80
7 56.40 394.80
8 49.35 394.80
9 43.87 394.80
10 39.48 394.80
11 35.89 394.80
12 32.90 394.80
bonus
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 394.80 394.80
2 197.40 394.80
3 131.60 394.80
4 98.70 394.80
5 78.96 394.80
6 65.80 394.80
7 56.40 394.80
8 49.35 394.80
9 43.87 394.80
10 39.48 394.80
11 35.89 394.80
12 32.90 394.80
maximum
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 394.80 394.80
2 197.40 394.80
3 131.60 394.80
4 98.70 394.80
5 78.96 394.80
6 65.80 394.80
7 56.40 394.80
8 49.35 394.80
9 43.87 394.80
10 39.48 394.80
11 35.89 394.80
12 32.90 394.80
cardfinans
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 394.80 394.80
2 197.40 394.80
3 131.60 394.80
4 98.70 394.80
5 78.96 394.80
6 65.80 394.80
7 56.40 394.80
8 49.35 394.80
9 43.87 394.80
10 39.48 394.80
11 35.89 394.80
12 32.90 394.80
world
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 394.80 394.80
2 197.40 394.80
3 131.60 394.80
4 98.70 394.80
5 78.96 394.80
6 65.80 394.80
7 56.40 394.80
8 49.35 394.80
9 43.87 394.80
10 39.48 394.80
11 35.89 394.80
12 32.90 394.80
paraf
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 394.80 394.80
2 197.40 394.80
3 131.60 394.80
4 98.70 394.80
5 78.96 394.80
6 65.80 394.80
7 56.40 394.80
8 49.35 394.80
9 43.87 394.80
10 39.48 394.80
11 35.89 394.80
12 32.90 394.80
combo
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 394.80 394.80
2 197.40 394.80
3 131.60 394.80
4 98.70 394.80
5 78.96 394.80
6 65.80 394.80
7 56.40 394.80
8 49.35 394.80
9 43.87 394.80
10 39.48 394.80
11 35.89 394.80
12 32.90 394.80
Enquiries

General Enquiries

There are no enquiries yet.